数字で見る菊南病院
2023年度はこちらクリニカルインディケーター
病院全体に関する指標(2024年度)
平均在院日数 | 71.1日 | ※回復期病棟 |
---|---|---|
病床稼働率 | 82.1% | ※回復期病棟 |
平均年齢
77.3歳(全国平均) |
82.7歳 | ※回復期病棟 |
男/女比(%)
42.5/57.5 (全国平均) |
39.1/60.9 | ※回復期病棟 |
延入院患者数 | 43,995人 | 病院全体 |
延外来患者数 | 22,547人 | 病院全体 |
救急外来患者受入件数 | 142件 | 病院全体(救急車・ウォークイン件数) |
インシデント件数 | 492件 | 病院全体 |
アクシデント件数 | 4件 | 病院全体 |
薬局に関する指標(2024年度)
ジェネリック使用率
2024年度 | 92.7% |
---|
入院 (病院/全体)疾病統計:2024年度ICD-10大分類比率
ICD大分類 | 件数 |
---|---|
感染症および寄生虫症 | 7 |
新生物<腫瘍> | 21 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 6 |
内分泌,栄養および代謝疾患 | 34 |
精神および行動の障害 | 40 |
神経系の疾患 | 28 |
眼および付属器の疾患 | 0 |
耳および乳様突起の疾患 | 1 |
循環器系の疾患 | 159 |
呼吸器系の疾患 | 108 |
消化器系の疾患 | 33 |
皮膚および皮下組織の疾患 | 5 |
筋骨格系および結合組織の疾患 | 48 |
尿路性器系の疾患 | 29 |
妊娠,分娩および産じょく<褥> | 0 |
周産期に発生した病態 | 0 |
先天奇形,変形および染色体異常 | 0 |
症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 0 |
損傷,中毒およびその他の外因の影響 | 106 |
原因不明の新たな疾患又はエマージェンシーコードの暫定分類 | 18 |
傷病および死亡の外因 | 0 |
健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 0 |
総計 | 643 |
入院疾病統計ICD-10大分類比率

入院 (病院/全体)疾病統計:2024年度ICD-10大分類比率
回復期リハビリテーション病棟(転帰先内訳)
転帰先 | 件数 |
---|---|
自宅 | 69 |
他病院・診療所 | 16 |
有料老人ホーム | 18 |
介護老人保護施設 | 0 |
特別養護老人ホーム | 7 |
介護医療院 | 4 |
グループホーム | 3 |
養護老人ホーム | 1 |
サ高住 | 1 |
死亡退院 | 18 |
総計 | 137 |

回復期リハビリテーション病棟(転帰先内訳)
主病名 | コード | 件数 |
---|---|---|
大腿骨・腰椎骨折 | S72.0,S72.1,S32.9,S32.0 | 39 |
脳梗塞 | I63.3,I63.4,I63.9 | 20 |
脳出血 | I60~I62,I69.0~I69.2 | 15 |
その他疾患 | 41 | |
その他の脳出血 | 上記以外(I60~I69) | 3 |
その他の骨折 | 上記以外のS00~T14 | 19 |
総計 | 137 |

入院 (病院/全体)疾病統計:2024年度ICD-10大分類比率
地域包括病床(転帰先内訳)
転帰先 | 件数 |
---|---|
在宅 | 220 |
施設 | 97 |
死亡 | 45 |
転院 | 34 |
総計 | 396 |

地域包括ケア病棟(原疾患内訳)
主病名 | コード | 件数 |
---|---|---|
肺炎 | J189 | 28 |
誤嚥性肺炎 | J690 | 24 |
慢性心不全 | I509 | 19 |
腰部脊柱管狭窄症 | M4806 | 19 |
COVID-19 | U071 | 14 |
脳出血後遺症 | I691 | 13 |
うっ血性心不全 | I500 | 12 |
脳梗塞後遺症 | I693 | 12 |
反復性尿路感染症 | N390 | 12 |
アルツハイマー型認知症 | F009 | 8 |
間質性肺炎 | J849 | 8 |
脱水症 | E86 | 7 |
細菌性肺炎 | J159 | 7 |
認知症 | F03 | 6 |
変形性腰椎症 | M4786 | 6 |
上腕骨近位端骨折 | S4220 | 6 |
2型糖尿病・腎合併症あり | E112 | 5 |
パーキンソン病 | G20 | 5 |
大腸ポリープ | K635 | 5 |
慢性腎不全 | N189 | 5 |
慢性横突起骨折 | S3200 | 5 |
熱中症 | T678 | 5 |
2型糖尿病・腎合併症なし | E119 | 4 |
進行性核上性麻痺 | G231 | 4 |
本態性高血圧症 | I10 | 4 |
その他の疾患 | 153 | |
総計 | 396 |

リハビリ実施単位数
①全体:1患者1日あたりのリハビリ単位数(回復期リハ病棟)
当院では
1日平均
回復期:脳血管リハ(7.9単位)
運動器リハ(5.5単位)
廃用リハ
(6.7単位)
個別リハビリテーションを実施しております。
2024年度 回復期リハ平均提供単位数

②85歳未満:1患者1日あたりのリハビリ単位数(回復期リハ病棟)
当院では
1日平均
回復期:脳血管リハ(8.0単位)
運動器リハ(5.6単位)
廃用リハ
(2.5単位)
個別リハビリテーションを実施しております。
2024年度 回復期リハ平均提供単位数(85歳未満)

③85歳以上:1患者1日あたりのリハビリ単位数(回復期リハ病棟)
当院では
1日平均
回復期:脳血管リハ(7.6単位)
運動器リハ(5.4単位)
廃用リハ
(6.9単位)
個別リハビリテーションを実施しております。
2024年度 回復期リハ平均提供単位数(85歳以上)

リハビリテーション指標:退院患者
退院患者の在宅復帰率は81.0%です。
退院先 | 件数 |
---|---|
自宅 | 69 |
有料老人ホーム | 18 |
他病院・診療所 | 16 |
介護老人保健施設 | 0 |
特別養護老人ホーム | 7 |
社会福祉施設・有料老人ホーム | 19 |
介護医療院 | 4 |
グループホーム | 3 |
養護老人ホーム | 1 |
サ高住 | 1 |
死亡退院 | 18 |
総計 | 137 |
2024年度 回復期リハ病棟最終退院先

リハビリ改善指標
①FIM改善(回復期リハ病棟:全体 FIM利得)
日常生活の自立度の指標であるFIM利得は全体で31.1点改善しております。
(全体)FIM利得 2024年度

②FIM改善(回復期リハ病棟:脳血管 FIM利得)
日常生活の自立度の指標であるFIM利得は脳血管で21.5点改善しております。
(脳血管)FIM利得 2024年度

③FIM改善(回復期リハ病棟:運動器 FIM利得)
日常生活の自立度の指標であるFIM利得は運動器で36.9点改善しております。
(運動器)FIM利得 2024年度

④FIM改善(回復期リハ病棟:廃用 FIM利得)
日常生活の自立度の指標であるFIM利得は廃用で14.8点改善しております。
(廃用)FIM利得 2024年度
